Murki oporowe
Współcześnie na etapie projektu wrysowuje się modułowe elementy murków oporowych w celu uniknięcia drogich systemów szalowania, zbrojenia oraz wylewania betonu na budowie.
Murki oporowe zapewniają piękny wygląd przestrzeni, ułatwiają projektowanie, a sposób ich produkcji oraz specyfika prefabrykatów umożliwiają bardzo szybki montaż. Nie bez znaczenia jest też atrakcyjny stosunek cen do jakości.
Gotowe prefabrykaty przyśpieszają proces budowy oraz nie wymagają dalszej obróbki, jak w przypadku tradycyjnych murów.
Standardowo elementy od strony zewnętrznej są gładkie z betonu architektonicznego
Standardowo elementy od strony zewnętrznej
są gładkie z betonu architektonicznego
Klasy ekspozycji: | Rodzaj Agresji / Korozji: | Opis środowiska: |
---|---|---|
XF4 | Agresja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem | Silne nasycenie wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską |
XC4 | Korozja spowodowana karbonatyzacją | Cyklicznie mokre i suche |
XA1 | Agresja chemiczna | Środowisko chemicznie mało agresywne |
XS1 | Korozja spowodowana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej | Narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morską |
XD2 | Mokre, sporadycznie suche | Chlorki nie pochodzące z wody morskiej |
5 kN/m2, 16,7 kN/m2 oraz 33,3 kN/m2
A | B | C | D | E | F | G | min. G* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 30 | 12 | 12 | — | 12 | 12 | 12 |
80 | 45 | 12 | 12 | — | 12 | 12 | 12 |
105 | 60 | 12 | 12 | — | 12 | 12 | 12 |
130 | 70 | 12 | 17 | 45 | 13 | 17 | 17 |
155 | 85 | 12 | 17 | 70 | 13 | 17 | 17 |
180 | 100 | 12 | 22 | 90 | 14 | 22 | 22 |
205 | 115 | 12 | 22 | 115 | 14 | 22 | 22 |
230 | 125 | 12 | 27 | 55 | 15 | 27 | 27 |
255 | 140 | 12 | 27 | 80 | 15,5 | 27 | 27 |
280 | 155 | 12 | 27 | 105 | 15 | 27 | 27 |
305 | 165 | 12 | 27 | 130 | 14 | 27 | 35 |
330 | 185 | 12 | 27 | 80 | 15 | 27 | 35 |
355 | 185 | 12 | 27 | 160 | 15 | 27 | 45 |
380 | 205 | 12 | 27 | 130 | 14 | 27 | 45 |
405 | 205 | 12 | 27 | 155 | 14 | 27 | 45 |
Dopasowanie wymiaru ścianki oporowej zależy od wysokości nawierzchni obciążającej w miejscu wbudowania oraz charakterystyki podbudowy.
Obciążenie gruntem
Ruch samochodów osobowych
Ruch ciężki